<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Komunitas Soft Computing Indonesia</title>
	<link>http://blog.soft-computing.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:25:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Tentang Komunitas Softcomputing Indonesia by U-CHAN</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-742</link>
		<dc:creator>U-CHAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:53:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-742</guid>
		<description>ALLOW,
SAYA MAHASISWA UNTAG SURABAYA
MAU AMBIL TA
"Pengembangan sistem prediktor efektifitas terapi interferon bagi pasien Hepatitis C kronis"
YANG SUDAH ADA KAN PAKAI SVM
APA BISA MENGGUNAKAN METODE LAIN?
TRIMS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALLOW,<br />
SAYA MAHASISWA UNTAG SURABAYA<br />
MAU AMBIL TA<br />
&#8220;Pengembangan sistem prediktor efektifitas terapi interferon bagi pasien Hepatitis C kronis&#8221;<br />
YANG SUDAH ADA KAN PAKAI SVM<br />
APA BISA MENGGUNAKAN METODE LAIN?<br />
TRIMS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tentang Komunitas Softcomputing Indonesia by atmaja</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-232</link>
		<dc:creator>atmaja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:26:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-232</guid>
		<description>Saya mohon bantuan tentang tahap-tahap dalam melakukan cluster EM(Expectation Maximation).Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya mohon bantuan tentang tahap-tahap dalam melakukan cluster EM(Expectation Maximation).Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Joint e-kolokium Datamining &#38; Text-mining (16 Agustus - 15 September 2006) by atmaja</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/2006/08/13/joint-e-kolokium-datamining-text-mining-16-agustus-15-september-2006/#comment-231</link>
		<dc:creator>atmaja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:11:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/2006/08/13/joint-e-kolokium-datamining-text-mining-16-agustus-15-september-2006/#comment-231</guid>
		<description>Hallo, nama saya atmaja.Saya sedang mengerjakan tugas akhir tentang cluster EM (Expectation Maximation) namun saya bingung dalam langkah-langkah dalam melakukan cluster EM.Bisa tolong jelaskan langkah-langkah dalam melakukan cluster EM.Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, nama saya atmaja.Saya sedang mengerjakan tugas akhir tentang cluster EM (Expectation Maximation) namun saya bingung dalam langkah-langkah dalam melakukan cluster EM.Bisa tolong jelaskan langkah-langkah dalam melakukan cluster EM.Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memodelkan geometri dari sumber  gempabumi berdasarkan data pergerakan tanah : tantangan bagi dunia Soft Computing. by sungkono</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/2006/03/16/memodelkan-geometri-dari-sumber-gempabumi-berdasarkan-data-pergerakan-tanah-tantangan-bagi-dunia-soft-computing/#comment-226</link>
		<dc:creator>sungkono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:36:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/2006/03/16/memodelkan-geometri-dari-sumber-gempabumi-berdasarkan-data-pergerakan-tanah-tantangan-bagi-dunia-soft-computing/#comment-226</guid>
		<description>maksud bapak nilai hasil dari estimasi dengan AG dijadikan masukan dalam inversi kah???
ataukah, hanya dijadikan sebagai konstrain dalam estimasi saja??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksud bapak nilai hasil dari estimasi dengan AG dijadikan masukan dalam inversi kah???<br />
ataukah, hanya dijadikan sebagai konstrain dalam estimasi saja??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Computer-aided system for measuring the mandibular cortical width on panoramic radiographs in osteoporosis diagnosis by ningcahya</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/2006/03/01/computer-aided-system-for-measuring-the-mandibular-cortical-width-on-panoramic-radiographs-in-osteoporosis-diagnosis/#comment-223</link>
		<dc:creator>ningcahya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:08:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/2006/03/01/computer-aided-system-for-measuring-the-mandibular-cortical-width-on-panoramic-radiographs-in-osteoporosis-diagnosis/#comment-223</guid>
		<description>Yth : Bapak DR. Agus Z.A.

Dengan hormat,
Salam kenal, saya cahya, sangat tertarik dengan riset bapak, juga sedang riset ttg model sistem radiografi digital untuk diagnose osteoporosis, hasil modifikasi unit pemeriksaan fluoroskopi di RS. Untuk itu apakah saya boleh memohon naskah lengkap Bapak, sebagai referensi atau ada bantuan referensi lain, mengingat biaya pemeriksaan osteoporosis di indonesia belum terjangkau oleh masyarakat banyak, siapatau dg RD bisa membantu para radiolog kepada para pasiennya. dan mohon diberi macam-macam metode yang cocok untuk osteoporosis karena TA saya mengenai osteoporosis.

Atas perkenannya saya haturkan banyak terima kasih.
Wass.
Hormat saya
cahya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yth : Bapak DR. Agus Z.A.</p>
<p>Dengan hormat,<br />
Salam kenal, saya cahya, sangat tertarik dengan riset bapak, juga sedang riset ttg model sistem radiografi digital untuk diagnose osteoporosis, hasil modifikasi unit pemeriksaan fluoroskopi di RS. Untuk itu apakah saya boleh memohon naskah lengkap Bapak, sebagai referensi atau ada bantuan referensi lain, mengingat biaya pemeriksaan osteoporosis di indonesia belum terjangkau oleh masyarakat banyak, siapatau dg RD bisa membantu para radiolog kepada para pasiennya. dan mohon diberi macam-macam metode yang cocok untuk osteoporosis karena TA saya mengenai osteoporosis.</p>
<p>Atas perkenannya saya haturkan banyak terima kasih.<br />
Wass.<br />
Hormat saya<br />
cahya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hasil away survey pasca gempa Jogja-Jateng by effendi</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/2006/07/03/hasil-away-survey-pasca-gempa-jogja-jateng/#comment-217</link>
		<dc:creator>effendi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 04:08:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/2006/07/03/hasil-away-survey-pasca-gempa-jogja-jateng/#comment-217</guid>
		<description>saya mua tanya, kalo agen software terbesar di surabaya adanya di mana ya? kebetulan saya punya produk software penterjemah "SMART TRANSLATOR" dan ingin mencari agen untuk di surabaya. 

terima kasih atas waktunya, saya tunggu jawaban dari anda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mua tanya, kalo agen software terbesar di surabaya adanya di mana ya? kebetulan saya punya produk software penterjemah &#8220;SMART TRANSLATOR&#8221; dan ingin mencari agen untuk di surabaya. </p>
<p>terima kasih atas waktunya, saya tunggu jawaban dari anda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tentang Komunitas Softcomputing Indonesia by Tabanatus</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-209</link>
		<dc:creator>Tabanatus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 04:56:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-209</guid>
		<description>saya mohon bantuan tentang program algoritma ant co yang di terapkan dalam pencarian jarak terpendek dengan menggunakan java, saya mohon bantuan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mohon bantuan tentang program algoritma ant co yang di terapkan dalam pencarian jarak terpendek dengan menggunakan java, saya mohon bantuan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tentang Komunitas Softcomputing Indonesia by admin</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-207</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:07:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-207</guid>
		<description>#untuk semuanya
diskusi mengenai soft computing lebih afdol klo di lempar ke milis, subscribe aj ke sc-ina-subscribe@yahoogroups.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#untuk semuanya<br />
diskusi mengenai soft computing lebih afdol klo di lempar ke milis, subscribe aj ke <a href="mailto:sc-ina-subscribe@yahoogroups.com">sc-ina-subscribe@yahoogroups.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tentang Komunitas Softcomputing Indonesia by pebbie</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-206</link>
		<dc:creator>pebbie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:48:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-206</guid>
		<description>wah, selamat. saya baru lihat situsnya sekarang. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, selamat. saya baru lihat situsnya sekarang. <img src='http://blog.soft-computing.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tentang Komunitas Softcomputing Indonesia by admin</title>
		<link>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-205</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:11:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.soft-computing.org/about/#comment-205</guid>
		<description>#17
hooh kan memang jadi reference ny.
Tp kami make YAML framework buat layouting ny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#17<br />
hooh kan memang jadi reference ny.<br />
Tp kami make YAML framework buat layouting ny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
